Horse profile
Larry (GB)
Run-by-run form across 36 recorded races in the Algohorse database.
Runs
36
Wins
8
Placed
10
Graded
30
| Date | Course | Trainer | Jockey | Result |
|---|---|---|---|---|
| 22 Apr 2024 | Kempton 6:30 | Gary Moore | Tom Cannon | — |
| 24 Mar 2024 | Ascot 4:30 | Gary Moore | Tom Cannon | Unplaced |
| 17 Feb 2024 | Ascot 3:00 | Gary Moore | Tom Cannon | Unplaced |
| 22 Jan 2024 | Plumpton 2:45 | Gary Moore | Tom Cannon | Won |
| 23 Dec 2023 | Ascot 3:00 | Gary Moore | Tom Cannon | Unplaced |
| 12 Nov 2023 | Sandown 3:25 | Gary Moore | Jamie Moore | Unplaced |
| 2 Apr 2023 | Ascot 4:45 | Gary Moore | William Kennedy | Unplaced |
| 4 Mar 2023 | Newbury 1:40 | Gary Moore | Jamie Moore | Placed |
| 4 Feb 2023 | Sandown 3:30 | Gary Moore | Jamie Moore | Unplaced |
| 27 Dec 2022 | Kempton 3:09 | Gary Moore | Caoilin Quinn | Unplaced |
| 18 Nov 2022 | Ascot 2:40 | Gary Moore | Jamie Moore | Won |
| 17 Mar 2022 | Cheltenham 5:30 | Gary Moore | Freddie Mitchell | — |
| 19 Feb 2022 | Ascot 2:25 | Gary Moore | Niall Houlihan | Unplaced |
| 22 Jan 2022 | Ascot 2:55 | Gary Moore | Jamie Moore | Unplaced |
| 4 Dec 2021 | Sandown 3:00 | Gary Moore | Jamie Moore | Unplaced |
| 30 Oct 2021 | Ascot 3:20 | Gary Moore | Jamie Moore | Won |
| 15 Oct 2021 | Fakenham 3:58 | Gary Moore | Jamie Moore | — |
| 24 Apr 2021 | Sandown 3:40 | Gary Moore | Jamie Moore | Unplaced |
| 5 Apr 2021 | Chepstow 3:10 | Gary Moore | Joshua Moore | — |
| 30 Nov 2019 | Newbury 1:15 | Gary Moore | Jamie Moore | Unplaced |
| 2 Nov 2019 | Ascot 3:20 | Gary Moore | Jamie Moore | Unplaced |
| 27 Apr 2019 | Sandown 4:40 | Gary Moore | Jamie Moore | Won |
| 22 Mar 2019 | Newbury 4:00 | Gary Moore | Jamie Moore | Placed |
| 22 Jan 2019 | Leicester 3:40 | Gary Moore | Jamie Moore | Unplaced |
| 5 Jan 2019 | Sandown 1:20 | Gary Moore | Jamie Moore | Won |
| 19 Nov 2018 | Plumpton 1:00 | Gary Moore | Jamie Moore | — |
| 3 Nov 2018 | Ascot 1:50 | Gary Moore | Jamie Moore | Unplaced |
| 6 Apr 2018 | Fontwell 3:10 | Gary Moore | Jamie Moore | Won |
| 12 Mar 2018 | Plumpton 2:20 | Gary Moore | Jamie Moore | Won |
| 26 Jan 2018 | Huntingdon 3:50 | Gary Moore | Jamie Moore | Placed |
| 7 Jan 2018 | Plumpton 1:35 | Gary Moore | Jamie Moore | Placed |
| 28 Nov 2017 | Lingfield 1:30 | Gary Moore | Jamie Moore | Unplaced |
| 10 Nov 2017 | Fontwell 3:00 | Gary Moore | William Clarke | — |
| 23 Oct 2017 | Plumpton 2:30 | Gary Moore | Jamie Moore | Unplaced |
| 7 Apr 2017 | Aintree 5:15 | Gary Moore | Jamie Moore | Unplaced |
| 26 Feb 2017 | Fontwell 5:00 | Gary Moore | Jamie Moore | Won |
Form is drawn from races Algohorse has covered and grows over time. 18+ · bet responsibly.
Start free. Upgrade when the model convinces you.
One selection a day free, plus yesterday's full card graded. The whole card is £14.99 a month.