Racing data
The Algohorse racing database
Every horse, race, trainer and jockey we cover — structured, searchable and growing with each day's racing. Pick a section below, or search for a horse.
300 races (most recent) — sort by any column, or filter within the results.
| 2026-10-30 | Down Royal | 1:00 | IRE | — | 2m6f110y | 11 |
| 2026-10-30 | Lyon Parilly | 1:00 | FR | Class 3 | 2m198y | 14 |
| 2026-10-30 | Uttoxeter | 1:07 | GB | Class 4 | 2m3f207y | 5 |
| 2026-10-30 | Newmarket | 1:15 | GB | Class 4 | 5f | 13 |
| 2026-10-30 | Deauville | 1:18 | FR | — | 1m1f97y | 13 |
| 2026-10-30 | Wetherby | 1:20 | GB | Class 3 | 2m3f85y | 2 |
| 2026-10-30 | Down Royal | 1:30 | IRE | — | 3m0f65y | 23 |
| 2026-10-30 | Lyon Parilly | 1:35 | FR | Class 4 | 2m198y | 13 |
| 2026-10-30 | Uttoxeter | 1:37 | GB | Class 4 | 1m7f168y | 14 |
| 2026-10-30 | Newmarket | 1:45 | GB | Class 1 | 6f | 14 |
| 2026-10-30 | Wetherby | 1:50 | GB | Class 4 | 2m3f154y | 5 |
| 2026-10-30 | Deauville | 1:53 | FR | — | 6f211y | 11 |
| 2026-10-30 | Lyon Parilly | 10:15 | FR | — | 7f209y | 9 |
| 2026-10-30 | Lyon Parilly | 10:46 | FR | Class 1 | 1m3f204y | 5 |
| 2026-10-30 | Lyon Parilly | 11:18 | FR | Class 1 | 1m3f204y | 9 |
| 2026-10-30 | Deauville | 11:34 | FR | Class 3 | 1m4f94y | 10 |
| 2026-10-30 | Newmarket | 11:35 | GB | Class 3 | 1m2f | 6 |
| 2026-10-30 | Lyon Parilly | 11:50 | FR | Class 3 | 1m3f204y | 9 |
| 2026-10-30 | Newmarket | 12:05 | GB | Class 3 | 7f | 12 |
| 2026-10-30 | Deauville | 12:08 | FR | — | 1m1f97y | 8 |
| 2026-10-30 | Lyon Parilly | 12:25 | FR | Class 3 | 2m198y | 10 |
| 2026-10-30 | Uttoxeter | 12:35 | GB | Class 3 | 1m7f214y | 3 |
| 2026-10-30 | Newmarket | 12:40 | GB | Class 3 | 7f | 11 |
| 2026-10-30 | Deauville | 12:43 | FR | Class 4 | 1m1f97y | 16 |
| 2026-10-30 | Down Royal | 2:00 | IRE | Class 1 | 2m0f190y | 9 |
| 2026-10-30 | Uttoxeter | 2:10 | GB | Class 4 | 2m3f207y | 16 |
| 2026-10-30 | Lyon Parilly | 2:10 | FR | Class 3 | 2m2f195y | 12 |
| 2026-10-30 | Newmarket | 2:20 | GB | Class 1 | 1m4f | 7 |
| 2026-10-30 | Wetherby | 2:25 | GB | Class 3 | 2m3f154y | 4 |
| 2026-10-30 | Deauville | 2:28 | FR | — | 6f211y | 10 |
| 2026-10-30 | Down Royal | 2:35 | IRE | Class 1 | 2m0f190y | 6 |
| 2026-10-30 | Uttoxeter | 2:45 | GB | Class 5 | 2m4f | 11 |
| 2026-10-30 | Newmarket | 2:55 | GB | Class 5 | 1m | 15 |
| 2026-10-30 | Wetherby | 3:00 | GB | Class 1 | 2m0f0y | 8 |
| 2026-10-30 | Deauville | 3:03 | FR | Class 4 | 1m1f97y | 16 |
| 2026-10-30 | Down Royal | 3:10 | IRE | — | 2m0f100y | 11 |
| 2026-10-30 | Uttoxeter | 3:20 | GB | Class 5 | 1m7f168y | 11 |
| 2026-10-30 | Newmarket | 3:30 | GB | Class 4 | 6f | 7 |
| 2026-10-30 | Wetherby | 3:35 | GB | Class 1 | 2m3f85y | 7 |
| 2026-10-30 | Deauville | 3:38 | FR | Class 4 | 1m1f97y | 16 |
| 2026-10-30 | Down Royal | 3:45 | IRE | — | 2m3f192y | 14 |
| 2026-10-30 | Uttoxeter | 3:55 | GB | Class 5 | 1m7f168y | 8 |
| 2026-10-30 | Newmarket | 4:05 | GB | Class 5 | 1m1f | 14 |
| 2026-10-30 | Wetherby | 4:10 | GB | Class 5 | 2m5f56y | 15 |
| 2026-10-30 | Deauville | 4:13 | FR | Class 4 | 7f100y | 11 |
| 2026-10-30 | Newcastle (AW) | 4:15 | GB | Class 6 | 1m2f42y | 14 |
| 2026-10-30 | Down Royal | 4:20 | IRE | — | 2m0f190y | 11 |
| 2026-10-30 | Newcastle (AW) | 4:45 | GB | Class 4 | 7f14y | 10 |
| 2026-10-30 | Newcastle (AW) | 5:15 | GB | Class 5 | 1m5y | 5 |
| 2026-10-30 | Dundalk (AW) | 5:30 | IRE | — | 0m5f0y | 14 |
Showing 50 of 300