Horse profile
Dandys Gold (IRE)
Run-by-run form across 87 recorded races in the Algohorse database.
Runs
87
Wins
9
Placed
32
Graded
87
| Date | Course | Trainer | Jockey | Result |
|---|---|---|---|---|
| 3 May 2024 | Newcastle (AW) 9:00 | Roger Fell & Sean Murray | Jonny Peate | Unplaced |
| 26 Apr 2024 | Newcastle (AW) 9:00 | Roger Fell & Sean Murray | Jonny Peate | Won |
| 20 Apr 2024 | Thirsk 7:40 | Roger Fell & Sean Murray | Jonny Peate | Unplaced |
| 8 Apr 2024 | Newcastle (AW) 5:20 | Roger Fell & Sean Murray | Jonny Peate | Unplaced |
| 25 Mar 2024 | Newcastle (AW) 8:30 | Roger Fell & Sean Murray | Miss Amy Collier | Placed |
| 18 Mar 2024 | Newcastle (AW) 8:00 | Roger Fell & Sean Murray | Harry Russell | Unplaced |
| 15 Mar 2024 | Newcastle (AW) 7:10 | Roger Fell & Sean Murray | Jonny Peate | Placed |
| 7 Mar 2024 | Newcastle (AW) 8:00 | Roger Fell & Sean Murray | Jonny Peate | Unplaced |
| 13 Feb 2024 | Newcastle (AW) 7:30 | Roger Fell & Sean Murray | Jonny Peate | Placed |
| 2 Feb 2024 | Newcastle (AW) 6:45 | Roger Fell & Sean Murray | Jonny Peate | Unplaced |
| 25 Jan 2024 | Newcastle (AW) 6:45 | Roger Fell & Sean Murray | Jonny Peate | Unplaced |
| 8 Jan 2024 | Newcastle (AW) 3:55 | Roger Fell & Sean Murray | Jonny Peate | Unplaced |
| 24 Nov 2023 | Southwell (AW) 7:15 | Roger Fell & Sean Murray | Jonny Peate | Unplaced |
| 7 Nov 2023 | Newcastle (AW) 8:30 | Roger Fell & Sean Murray | Jonny Peate | Won |
| 17 Oct 2023 | Newcastle (AW) 7:30 | Roger Fell & Sean Murray | Ben Curtis | Unplaced |
| 25 Sept 2023 | Hamilton 5:15 | Roger Fell & Sean Murray | Jonny Peate | Unplaced |
| 7 Sept 2023 | Carlisle 4:35 | Roger Fell & Sean Murray | Ben Curtis | Unplaced |
| 23 Jun 2023 | Redcar 1:50 | Roger Fell & Sean Murray | Jonny Peate | Unplaced |
| 20 May 2023 | Thirsk 4:52 | Roger Fell | Ben Curtis | Unplaced |
| 11 May 2023 | Thirsk 8:45 | Roger Fell | Ben Curtis | Placed |
| 29 Apr 2023 | Doncaster 5:40 | Roger Fell | Jonny Peate | Unplaced |
| 18 Feb 2023 | Newcastle (AW) 7:30 | Roger Fell | Clifford Lee | Unplaced |
| 17 Jan 2023 | Southwell (AW) 7:30 | Roger Fell | Jonny Peate | Unplaced |
| 15 Nov 2022 | Newcastle (AW) 7:45 | Roger Fell | Miss Amy Collier | Unplaced |
| 12 Sept 2022 | Thirsk 5:20 | Roger Fell | Jonny Peate | Unplaced |
| 3 Aug 2022 | Newcastle (AW) 4:30 | Roger Fell | Jonny Peate | Placed |
| 20 Jul 2022 | Catterick 4:50 | Roger Fell | Ryan Sexton | Placed |
| 17 Jun 2022 | Ayr 5:47 | Roger Fell | Jonny Peate | Won |
| 4 Jun 2022 | Doncaster 1:21 | Roger Fell | Ben Curtis | Placed |
| 20 May 2022 | Catterick 7:38 | Roger Fell | Jason Hart | Placed |
| 7 May 2022 | Thirsk 8:35 | Roger Fell | P J McDonald | Unplaced |
| 25 Apr 2022 | Thirsk 8:05 | Roger Fell | Ben Curtis | Unplaced |
| 10 Mar 2022 | Newcastle (AW) 8:30 | Roger Fell | Daniel Tudhope | Unplaced |
| 1 Jan 2022 | Southwell (AW) 2:18 | Roger Fell | Rowan Scott | Unplaced |
| 12 Oct 2021 | Newcastle (AW) 8:30 | Roger Fell | Bradley Harris | Unplaced |
| 28 Aug 2021 | Redcar 6:45 | Roger Fell | Jason Hart | Unplaced |
| 6 Aug 2021 | Haydock 5:52 | Roger Fell | Laura Pearson | Placed |
| 22 Jul 2021 | Doncaster 5:50 | Roger Fell | Jason Hart | Placed |
| 23 Jun 2021 | Carlisle 5:15 | Roger Fell | Daniel Tudhope | Unplaced |
| 3 Jun 2021 | Thirsk 5:45 | Roger Fell | Ben Sanderson | Unplaced |
| 23 Apr 2021 | Doncaster 4:00 | Roger Fell | Ben Sanderson | Placed |
| 15 Apr 2021 | Ripon 3:25 | Roger Fell | Ben Curtis | Unplaced |
| 2 Apr 2021 | Newcastle (AW) 2:50 | Roger Fell | Kevin Stott | Unplaced |
| 11 Mar 2021 | Newcastle (AW) 7:00 | Roger Fell | James Sullivan | Unplaced |
| 5 Mar 2021 | Newcastle (AW) 7:45 | Roger Fell | Kevin Stott | Placed |
| 11 Feb 2021 | Newcastle (AW) 5:30 | Roger Fell | Kevin Stott | Unplaced |
| 20 Nov 2020 | Newcastle (AW) 6:15 | Roger Fell | Tyler Heard | Unplaced |
| 3 Oct 2020 | Wolverhampton (AW) 7:30 | Roger Fell | Luke Morris | Unplaced |
| 11 Jul 2020 | Newcastle (AW) 7:00 | Roger Fell | Graham Lee | Placed |
| 3 Jul 2020 | Hamilton 4:15 | Roger Fell | Callum Rodriguez | Unplaced |
| 27 Feb 2020 | Newcastle (AW) 4:15 | Roger Fell | Ben Curtis | Placed |
| 6 Feb 2020 | Newcastle (AW) 7:00 | Roger Fell | Callum Rodriguez | Won |
| 11 Oct 2019 | Dundalk (AW) (IRE) 6:15 | William J Fitzpatrick | Chris Hayes | Unplaced |
| 23 Sept 2019 | Fairyhouse (IRE) 6:15 | William J Fitzpatrick | Neil Ryan | Unplaced |
| 17 Aug 2019 | Cork (IRE) 3:45 | William J Fitzpatrick | D M Simmonson | Unplaced |
| 8 Aug 2019 | Leopardstown (IRE) 6:20 | William J Fitzpatrick | D M Simmonson | Unplaced |
| 12 Jun 2019 | Punchestown (IRE) 7:10 | D Buckley | Mark Bolger | Unplaced |
| 22 Mar 2019 | Dundalk (AW) (IRE) 6:15 | William J Fitzpatrick | D M Simmonson | Unplaced |
| 6 Mar 2019 | Dundalk (AW) (IRE) 6:15 | William J Fitzpatrick | D M Simmonson | Won |
| 18 Jan 2019 | Dundalk (AW) (IRE) 8:30 | William J Fitzpatrick | D M Simmonson | Won |
| 4 Jan 2019 | Dundalk (AW) (IRE) 6:30 | William J Fitzpatrick | N G McCullagh | Unplaced |
| 21 Dec 2018 | Dundalk (AW) (IRE) 5:00 | William J Fitzpatrick | Dylan Hogan | Placed |
| 31 Oct 2018 | Dundalk (AW) (IRE) 3:50 | William J Fitzpatrick | Dylan Hogan | Unplaced |
| 12 Oct 2018 | Dundalk (AW) (IRE) 7:00 | William J Fitzpatrick | Dylan Hogan | Placed |
| 24 Sept 2018 | Fairyhouse (IRE) 6:15 | William J Fitzpatrick | Dylan Hogan | Unplaced |
| 26 Aug 2018 | Curragh (IRE) 5:25 | William J Fitzpatrick | Dylan Hogan | Unplaced |
| 20 Aug 2018 | Roscommon (IRE) 6:20 | William J Fitzpatrick | Dylan Hogan | Unplaced |
| 11 Aug 2018 | Cork (IRE) 4:10 | William J Fitzpatrick | Dylan Hogan | Unplaced |
| 18 May 2018 | Cork (IRE) 6:00 | William J Fitzpatrick | Dylan Hogan | Won |
| 11 May 2018 | Curragh (IRE) 3:40 | William J Fitzpatrick | Dylan Hogan | Unplaced |
| 21 Apr 2018 | Limerick (IRE) 3:35 | William J Fitzpatrick | Dylan Hogan | Unplaced |
| 10 Apr 2018 | Dundalk (AW) (IRE) 6:30 | William J Fitzpatrick | Dylan Hogan | Placed |
| 2 Feb 2018 | Dundalk (AW) (IRE) 8:00 | William J Fitzpatrick | N G McCullagh | Unplaced |
| 6 Sept 2017 | Gowran Park (IRE) 6:05 | William J Fitzpatrick | Chris Hayes | Placed |
| 10 Aug 2017 | Leopardstown (IRE) 5:45 | William J Fitzpatrick | Dylan Hogan | Unplaced |
| 29 Jul 2017 | Curragh (IRE) 3:30 | William J Fitzpatrick | Dylan Hogan | Unplaced |
| 8 Jul 2017 | Naas (IRE) 2:45 | William J Fitzpatrick | Dylan Hogan | Placed |
| 25 Jun 2017 | Gowran Park (IRE) 2:35 | William J Fitzpatrick | Dylan Hogan | Won |
| 4 Jun 2017 | Listowel (IRE) 3:10 | William J Fitzpatrick | Dylan Hogan | Unplaced |
| 30 Apr 2017 | Limerick (IRE) 2:20 | William J Fitzpatrick | Dylan Hogan | Won |
| 22 Apr 2017 | Limerick (IRE) 1:45 | William J Fitzpatrick | Dylan Hogan | Placed |
| 31 Aug 2016 | Gowran Park (IRE) 5:30 | William J Fitzpatrick | Chris Hayes | Placed |
| 10 Aug 2016 | Gowran Park (IRE) 6:00 | William J Fitzpatrick | Chris Hayes | Placed |
| 17 Jul 2016 | Curragh (IRE) 2:00 | William J Fitzpatrick | Gary Halpin | Unplaced |
| 10 Jul 2016 | Fairyhouse (IRE) 2:05 | William J Fitzpatrick | Gary Halpin | Unplaced |
| 22 Jun 2016 | Naas (IRE) 6:00 | William J Fitzpatrick | Gary Halpin | Placed |
| 8 Jun 2016 | Fairyhouse (IRE) 2:05 | William J Fitzpatrick | Gary Halpin | Unplaced |
Form is drawn from races Algohorse has covered and grows over time. 18+ · bet responsibly.
Start free. Upgrade when the model convinces you.
One selection a day free, plus yesterday's full card graded. The whole card is £14.99 a month.