Horse profile
The Whipmaster (IRE)
Run-by-run form across 35 recorded races in the Algohorse database.
Runs
35
Wins
7
Placed
13
Graded
35
| Date | Course | Trainer | Jockey | Result |
|---|---|---|---|---|
| 21 Oct 2024 | Bath 4:40 | Gary & Josh Moore | Tom Queally | Unplaced |
| 25 Sept 2024 | Kempton (AW) 7:00 | Gary & Josh Moore | Tom Queally | Unplaced |
| 16 Sept 2024 | Windsor 3:12 | Gary & Josh Moore | Tom Queally | Placed |
| 31 Aug 2024 | Lingfield (AW) 5:55 | Gary & Josh Moore | Tom Queally | Unplaced |
| 17 May 2024 | Newmarket 4:25 | Gary & Josh Moore | Shane Kelly | Unplaced |
| 29 Apr 2024 | Windsor 6:39 | Gary Moore | Tom Queally | Unplaced |
| 3 Nov 2023 | Newmarket 3:10 | Gary Moore | Rhys Clutterbuck | Unplaced |
| 1 Oct 2023 | Epsom 3:25 | Gary Moore | Benoit De La Sayette | Unplaced |
| 14 Sept 2023 | Epsom 3:25 | Gary Moore | Jamie Moore | Unplaced |
| 17 Aug 2023 | Windsor 7:30 | Gary Moore | Kieran Shoemark | Placed |
| 28 Jul 2023 | Ascot 3:35 | Gary Moore | Tom Queally | Unplaced |
| 1 Jul 2023 | Windsor 4:30 | Gary Moore | Tom Queally | Unplaced |
| 12 Jun 2023 | Windsor 8:10 | Gary Moore | Tom Queally | Won |
| 19 May 2023 | Newbury 2:05 | Gary Moore | Tom Queally | Unplaced |
| 17 Oct 2022 | Windsor 3:00 | Gary Moore | Tom Queally | Unplaced |
| 25 Sept 2022 | Epsom 2:50 | Gary Moore | Tom Queally | Unplaced |
| 6 Aug 2022 | Ascot 3:20 | Gary Moore | Antonio Fresu | Unplaced |
| 22 Jul 2022 | Ascot 3:40 | Gary Moore | Ryan Moore | Placed |
| 25 Jun 2022 | Windsor 4:30 | Gary Moore | Andrea Atzeni | Won |
| 30 May 2022 | Lingfield 1:15 | Gary Moore | Rhys Clutterbuck | Won |
| 26 May 2022 | Sandown 5:40 | Gary Moore | Ryan Moore | Won |
| 10 May 2022 | Lingfield (AW) 8:15 | Gary Moore | Tom Queally | Won |
| 25 Apr 2022 | Windsor 6:55 | Gary Moore | Aidan Keeley | Unplaced |
| 9 Oct 2021 | Chelmsford (AW) 8:30 | Gary Moore | Tom Queally | Unplaced |
| 2 Sept 2021 | Newcastle (AW) 6:05 | Gary Moore | Josephine Gordon | Unplaced |
| 26 Aug 2021 | Lingfield (AW) 7:10 | Gary Moore | Josephine Gordon | Placed |
| 31 Jul 2021 | Goodwood 4:45 | Gary Moore | Aidan Keeley | Placed |
| 8 Jul 2021 | Epsom 5:25 | Gary Moore | Tom Queally | Placed |
| 11 Jun 2021 | Sandown 2:10 | Gary Moore | Ryan Moore | Unplaced |
| 10 May 2021 | Windsor 7:00 | Gary Moore | Ryan Moore | Won |
| 27 Apr 2021 | Brighton 5:15 | Gary Moore | Aidan Keeley | Won |
| 27 Nov 2020 | Chelmsford (AW) 3:45 | Gary Moore | Tom Queally | Unplaced |
| 8 Oct 2020 | Chelmsford (AW) 6:00 | Gary Moore | Ryan Moore | Unplaced |
| 4 Sept 2020 | Ascot 3:05 | Gary Moore | Jason Watson | Unplaced |
| 8 Aug 2020 | Ascot 12:40 | Gary Moore | Tom Queally | Unplaced |
Form is drawn from races Algohorse has covered and grows over time. 18+ · bet responsibly.
Start free. Upgrade when the model convinces you.
One selection a day free, plus yesterday's full card graded. The whole card is £14.99 a month.