Horse profile
Catherine Chroi (IRE)
Run-by-run form across 87 recorded races in the Algohorse database.
Runs
87
Wins
9
Placed
21
Graded
87
| Date | Course | Trainer | Jockey | Result |
|---|---|---|---|---|
| 20 Jan 2026 | Newcastle (AW) 1:13 | Iain Jardine | Mohammed Tabti | Unplaced |
| 10 Jan 2026 | Newcastle (AW) 4:20 | Iain Jardine | Mohammed Tabti | Unplaced |
| 6 Jan 2026 | Wolverhampton (AW) 2:15 | Iain Jardine | Mohammed Tabti | Unplaced |
| 5 Dec 2025 | Newcastle (AW) 7:15 | Iain Jardine | Miss Hannah Crawford | Unplaced |
| 26 Nov 2025 | Newcastle (AW) 7:00 | Iain Jardine | Cara Tuke | Unplaced |
| 6 Nov 2025 | Newcastle (AW) 6:00 | Iain Jardine | Mohammed Tabti | Placed |
| 28 Oct 2025 | Catterick 4:10 | Iain Jardine | Mohammed Tabti | Unplaced |
| 9 Oct 2025 | Newcastle (AW) 7:00 | Iain Jardine | Andrew Mullen | Unplaced |
| 22 Sept 2025 | Fairyhouse (IRE) 6:45 | Ms Claire O'Connell | Gary Halpin | Unplaced |
| 9 Sept 2025 | Galway (IRE) 6:05 | Ms Claire O'Connell | Chris Hayes | Unplaced |
| 30 Aug 2025 | Curragh (IRE) 5:12 | Ms Claire O'Connell | Conor Cusack | Unplaced |
| 12 Jul 2025 | Hamilton 7:00 | Ms Claire O'Connell | Oisin Orr | Unplaced |
| 4 Jul 2025 | Bellewstown (IRE) 5:49 | Ms Claire O'Connell | Nicola Burns | Unplaced |
| 4 Jun 2025 | Curragh (IRE) 8:30 | Ms Claire O'Connell | Seamie Heffernan | Unplaced |
| 26 Apr 2025 | Navan (IRE) 1:40 | Ms Claire O'Connell | Jack Kearney | Unplaced |
| 23 Mar 2025 | Naas (IRE) 1:28 | Ms Claire O'Connell | Colin Keane | Placed |
| 16 Mar 2025 | Curragh (IRE) 2:10 | Ms Claire O'Connell | Colin Keane | Unplaced |
| 28 Feb 2025 | Dundalk (AW) (IRE) 5:30 | Ms Claire O'Connell | Colin Keane | Unplaced |
| 27 Nov 2024 | Dundalk (AW) (IRE) 2:18 | Ms Claire O'Connell | James Ryan | Unplaced |
| 3 Nov 2024 | Curragh (IRE) 1:25 | Ms Claire O'Connell | James Ryan | Unplaced |
| 25 Oct 2024 | Dundalk (AW) (IRE) 5:30 | Ms Claire O'Connell | James Ryan | Placed |
| 3 Oct 2024 | Newcastle (AW) 6:40 | Iain Jardine | Andrew Mullen | Unplaced |
| 22 Sept 2024 | Hamilton 3:42 | Iain Jardine | Mohammed Tabti | Placed |
| 20 Sept 2024 | Ayr 4:15 | Iain Jardine | Mohammed Tabti | Unplaced |
| 4 Sept 2024 | Hamilton 6:15 | Iain Jardine | Mohammed Tabti | Placed |
| 13 Aug 2024 | Hamilton 7:30 | Iain Jardine | Mohammed Tabti | Unplaced |
| 15 Jul 2024 | Ayr 3:28 | Iain Jardine | Andrew Mullen | Unplaced |
| 2 Jul 2024 | Hamilton 3:45 | Iain Jardine | Mohammed Tabti | Unplaced |
| 16 Jun 2024 | Thirsk 4:45 | Iain Jardine | Mohammed Tabti | Unplaced |
| 29 May 2024 | Hamilton 4:20 | Iain Jardine | Mohammed Tabti | Won |
| 11 May 2024 | Leicester 5:55 | Iain Jardine | Mohammed Tabti | Won |
| 5 May 2024 | Hamilton 5:30 | Iain Jardine | Andrew Mullen | Won |
| 29 Apr 2024 | Ayr 2:45 | Iain Jardine | Mohammed Tabti | Won |
| 31 Mar 2024 | Southwell (AW) 4:25 | Iain Jardine | Archie Young | Unplaced |
| 25 Mar 2024 | Newcastle (AW) 8:30 | Iain Jardine | Miss Hannah Crawford | Won |
| 21 Mar 2024 | Southwell (AW) 7:30 | Iain Jardine | Paul Mulrennan | Won |
| 15 Mar 2024 | Newcastle (AW) 7:10 | Iain Jardine | Paul Mulrennan | Placed |
| 27 Oct 2023 | Dundalk (AW) (IRE) 6:00 | Ms Claire O'Connell | Gary Halpin | Unplaced |
| 12 Oct 2023 | Curragh (IRE) 3:00 | Ms Claire O'Connell | Seamie Heffernan | Unplaced |
| 28 Sept 2023 | Bellewstown (IRE) 4:00 | Ms Claire O'Connell | Siobhan Rutledge | Unplaced |
| 25 Sept 2023 | Down Royal (IRE) 4:10 | Ms Claire O'Connell | Chris Hayes | Placed |
| 6 Sept 2023 | Cork (IRE) 7:40 | Ms Claire O'Connell | Siobhan Rutledge | Unplaced |
| 7 Aug 2023 | Naas (IRE) 2:50 | Ms Claire O'Connell | Rory Mulligan | Unplaced |
| 28 Jul 2023 | Cork (IRE) 8:15 | Ms Claire O'Connell | Seamie Heffernan | Unplaced |
| 8 Jul 2023 | Naas (IRE) 3:20 | Ms Claire O'Connell | Hugh Horgan | Unplaced |
| 28 Jun 2023 | Naas (IRE) 5:30 | Ms Claire O'Connell | Colin Keane | Unplaced |
| 16 Jun 2023 | Cork (IRE) 8:15 | Ms Claire O'Connell | Colin Keane | Unplaced |
| 1 Jun 2023 | Fairyhouse (IRE) 7:35 | Ms Claire O'Connell | Colin Keane | Unplaced |
| 13 May 2023 | Navan (IRE) 2:20 | Ms Claire O'Connell | Siobhan Rutledge | Placed |
| 30 Apr 2023 | Sligo (IRE) 3:20 | Ms Claire O'Connell | Colin Keane | Placed |
| 22 Apr 2023 | Navan (IRE) 2:55 | Ms Claire O'Connell | Tom Kiely-Marshall | Unplaced |
| 14 Apr 2023 | Dundalk (AW) (IRE) 7:40 | Ms Claire O'Connell | Gary Halpin | Unplaced |
| 15 Feb 2023 | Dundalk (AW) (IRE) 1:50 | Ms Claire O'Connell | Gary Halpin | Unplaced |
| 17 Jan 2023 | Southwell (AW) 8:30 | Iain Jardine | Andrew Mullen | Unplaced |
| 4 Jan 2023 | Newcastle (AW) 3:20 | Iain Jardine | Andrew Mullen | Won |
| 2 Dec 2022 | Newcastle (AW) 7:15 | Iain Jardine | James Sullivan | Unplaced |
| 1 Nov 2022 | Newcastle (AW) 6:45 | Iain Jardine | Poppy Wilson | Placed |
| 25 Oct 2022 | Newcastle (AW) 8:00 | Iain Jardine | Poppy Wilson | Won |
| 24 Aug 2022 | Bellewstown (IRE) 5:10 | Ms Claire O'Connell | Seamie Heffernan | Unplaced |
| 23 Jul 2022 | Gowran Park (IRE) 3:30 | Ms Claire O'Connell | James Ryan | Unplaced |
| 30 Jun 2022 | Bellewstown (IRE) 6:20 | Ms Claire O'Connell | Seamie Heffernan | Unplaced |
| 16 Jun 2022 | Leopardstown (IRE) 7:20 | Ms Claire O'Connell | Declan McDonogh | Unplaced |
| 11 May 2022 | Gowran Park (IRE) 3:50 | Ms Claire O'Connell | Siobhan Rutledge | Unplaced |
| 22 Apr 2022 | Kilbeggan (IRE) 4:25 | Ms Claire O'Connell | J J Slevin | Unplaced |
| 19 Nov 2021 | Dundalk (AW) (IRE) 7:00 | Ms Claire O'Connell | Gary Halpin | Unplaced |
| 2 Nov 2021 | Fairyhouse (IRE) 1:15 | Ms Claire O'Connell | Ryan Treacy | Unplaced |
| 18 Oct 2021 | Gowran Park (IRE) 3:47 | Ms Claire O'Connell | Gary Halpin | Unplaced |
| 30 Sept 2021 | Bellewstown (IRE) 2:30 | Ms Claire O'Connell | Gary Halpin | Unplaced |
| 26 Aug 2021 | Tipperary (IRE) 7:00 | Ms Claire O'Connell | Siobhan Rutledge | Unplaced |
| 4 Aug 2021 | Sligo (IRE) 1:45 | Ms Claire O'Connell | Gary Halpin | Unplaced |
| 19 Jul 2021 | Ballinrobe (IRE) 5:25 | Ms Claire O'Connell | Gary Halpin | Unplaced |
| 8 Jul 2021 | Leopardstown (IRE) 5:10 | Ms Claire O'Connell | Siobhan Rutledge | Unplaced |
| 3 Jun 2021 | Leopardstown (IRE) 5:20 | Ms Claire O'Connell | Seamie Heffernan | Unplaced |
| 18 May 2021 | Sligo (IRE) 4:15 | Ms Claire O'Connell | Gary Halpin | Unplaced |
| 23 Apr 2021 | Cork (IRE) 3:05 | Ms Claire O'Connell | Gary Halpin | Unplaced |
| 7 Apr 2021 | Gowran Park (IRE) 5:30 | Ms Claire O'Connell | Gary Halpin | Unplaced |
| 12 Mar 2021 | Dundalk (AW) (IRE) 5:25 | Mrs Denise Foster | Sam Ewing | Unplaced |
| 1 Feb 2021 | Dundalk (AW) (IRE) 4:15 | Gordon Elliott | Sam Ewing | Unplaced |
| 15 Jan 2021 | Dundalk (AW) (IRE) 6:15 | Gordon Elliott | Sam Ewing | Won |
| 11 Dec 2020 | Dundalk (AW) (IRE) 6:00 | Gordon Elliott | Declan McDonogh | Placed |
| 25 Nov 2020 | Dundalk (AW) (IRE) 5:15 | Gordon Elliott | Chris Hayes | Placed |
| 18 Nov 2020 | Dundalk (AW) (IRE) 5:10 | Gordon Elliott | Sam Ewing | Unplaced |
| 4 Nov 2020 | Dundalk (AW) (IRE) 2:35 | Gordon Elliott | Shane Crosse | Unplaced |
| 17 Oct 2020 | Leopardstown (IRE) 1:50 | Gordon Elliott | Leigh Roche | Unplaced |
| 26 Sept 2020 | Curragh (IRE) 1:25 | Gordon Elliott | Chris Hayes | Unplaced |
| 22 Jun 2020 | Roscommon (IRE) 1:00 | Gordon Elliott | Leigh Roche | Unplaced |
| 10 Jun 2020 | Navan (IRE) 1:00 | Gordon Elliott | Chris Hayes | Unplaced |
Form is drawn from races Algohorse has covered and grows over time. 18+ · bet responsibly.
Start free. Upgrade when the model convinces you.
One model tip a day, free — the full daily card across UK, IRE & HK on Core.