Horse profile
Jump The Gun (IRE)
Run-by-run form across 67 recorded races in the Algohorse database.
Runs
67
Wins
5
Placed
16
Graded
67
| Date | Course | Trainer | Jockey | Result |
|---|---|---|---|---|
| 26 Aug 2025 | Musselburgh 3:50 | Iain Jardine | Mohammed Tabti | Unplaced |
| 11 Aug 2025 | Ayr 2:30 | Iain Jardine | Kaiya Fraser | Unplaced |
| 28 Jul 2025 | Ayr 2:30 | Iain Jardine | Kaiya Fraser | Unplaced |
| 7 Jul 2025 | Ayr 4:05 | Iain Jardine | Kaiya Fraser | Unplaced |
| 26 Jun 2025 | Hamilton 8:45 | Iain Jardine | Kaiya Fraser | Unplaced |
| 5 Jun 2025 | Hamilton 4:43 | Iain Jardine | Kaiya Fraser | Unplaced |
| 28 Apr 2025 | Ayr 2:00 | Iain Jardine | Kaiya Fraser | Placed |
| 11 Mar 2025 | Southwell (AW) 5:40 | Iain Jardine | Robert Havlin | Unplaced |
| 12 Feb 2025 | Southwell (AW) 4:20 | Iain Jardine | Robert Havlin | Unplaced |
| 24 Jan 2025 | Southwell (AW) 6:15 | Iain Jardine | Robert Havlin | Unplaced |
| 2 Jan 2025 | Newcastle (AW) 4:40 | Iain Jardine | Kaiya Fraser | Unplaced |
| 13 Dec 2024 | Southwell (AW) 8:15 | Iain Jardine | Miss Hannah Crawford | Unplaced |
| 1 Oct 2024 | Ayr 4:35 | Iain Jardine | Mohammed Tabti | Unplaced |
| 20 Sept 2024 | Ayr 4:15 | Iain Jardine | Kevin Stott | Unplaced |
| 15 Sept 2024 | Doncaster 5:25 | Iain Jardine | Mohammed Tabti | Unplaced |
| 13 Aug 2024 | Hamilton 7:30 | Iain Jardine | Mark Winn | Unplaced |
| 15 Jul 2024 | Ayr 3:28 | Iain Jardine | Mohammed Tabti | Unplaced |
| 12 Jun 2024 | Hamilton 7:50 | Iain Jardine | Alex Jary | Unplaced |
| 22 Feb 2024 | Newcastle (AW) 6:00 | Iain Jardine | Lewis Edmunds | Unplaced |
| 10 Feb 2024 | Newcastle (AW) 6:45 | Iain Jardine | Hollie Doyle | Unplaced |
| 16 Jan 2024 | Newcastle (AW) 7:00 | Iain Jardine | Callum Shepherd | Unplaced |
| 9 Dec 2023 | Newcastle (AW) 7:15 | Iain Jardine | Robert Havlin | Unplaced |
| 14 Nov 2023 | Newcastle (AW) 2:50 | Iain Jardine | P J McDonald | Unplaced |
| 3 Nov 2023 | Newcastle (AW) 3:05 | Iain Jardine | P J McDonald | Won |
| 12 Oct 2023 | Ayr 3:55 | Iain Jardine | Ben Curtis | Unplaced |
| 23 Sept 2023 | Ayr 2:25 | Iain Jardine | William Pyle | Unplaced |
| 14 Sept 2023 | Doncaster 1:15 | Iain Jardine | William Pyle | Placed |
| 11 Aug 2023 | Musselburgh 3:50 | Iain Jardine | Ryan Sexton | Unplaced |
| 21 Jul 2023 | Hamilton 7:05 | Iain Jardine | Jonny Peate | Unplaced |
| 8 Jun 2023 | Hamilton 3:35 | Iain Jardine | Clifford Lee | Unplaced |
| 29 Apr 2023 | Haydock 3:45 | Iain Jardine | Robert Havlin | Unplaced |
| 1 Apr 2023 | Doncaster 3:00 | Iain Jardine | David Allan | Unplaced |
| 11 Mar 2023 | Wolverhampton (AW) 2:40 | Iain Jardine | Paul Mulrennan | Unplaced |
| 1 Oct 2022 | Redcar 2:47 | Iain Jardine | David Allan | Unplaced |
| 27 Sept 2022 | Ayr 2:54 | Iain Jardine | Ryan Sexton | Placed |
| 17 Sept 2022 | Ayr 2:30 | Iain Jardine | Paul Mulrennan | Unplaced |
| 3 Sept 2022 | Ascot 3:10 | Iain Jardine | David Probert | Unplaced |
| 4 Aug 2022 | Ayr 6:53 | Iain Jardine | Paul Mulrennan | Won |
| 7 Jul 2022 | Doncaster 3:45 | Iain Jardine | Lewis Edmunds | Unplaced |
| 25 Jun 2022 | Doncaster 8:00 | Iain Jardine | Lewis Edmunds | Won |
| 16 May 2022 | Carlisle 3:05 | Iain Jardine | Lewis Edmunds | Unplaced |
| 8 May 2022 | Hamilton 4:48 | Iain Jardine | Lewis Edmunds | Unplaced |
| 15 Oct 2021 | Haydock 4:05 | Iain Jardine | Paul Mulrennan | Unplaced |
| 18 Sept 2021 | Ayr 4:15 | Iain Jardine | Andrew Mullen | Unplaced |
| 18 Aug 2021 | Carlisle 2:40 | Iain Jardine | Andrew Mullen | Unplaced |
| 31 Jul 2021 | Hamilton 7:20 | Iain Jardine | Andrew Mullen | Unplaced |
| 10 Jul 2021 | York 1:45 | Iain Jardine | Andrew Mullen | Unplaced |
| 16 Jun 2021 | Hamilton 3:50 | Iain Jardine | Andrew Mullen | Won |
| 17 May 2021 | Carlisle 2:45 | Iain Jardine | Jamie Gormley | Unplaced |
| 2 May 2021 | Hamilton 4:25 | Iain Jardine | Andrew Mullen | Unplaced |
| 1 Jan 2021 | Southwell (AW) 12:05 | Iain Jardine | Andrew Mullen | Unplaced |
| 18 Dec 2020 | Southwell (AW) 12:55 | Iain Jardine | Andrew Mullen | Placed |
| 11 Dec 2020 | Southwell (AW) 6:15 | Iain Jardine | David Probert | Placed |
| 3 Nov 2020 | Redcar 2:40 | Iain Jardine | P J McDonald | Unplaced |
| 24 Oct 2020 | Doncaster 5:10 | Iain Jardine | Robert Havlin | Placed |
| 18 Sept 2020 | Ayr 3:55 | Iain Jardine | Jamie Gormley | Unplaced |
| 6 Sept 2020 | York 3:40 | Iain Jardine | Jamie Gormley | Unplaced |
| 1 Aug 2020 | Hamilton 5:30 | Iain Jardine | Jamie Gormley | Unplaced |
| 3 Jul 2020 | Haydock 1:00 | Iain Jardine | Cieren Fallon | Unplaced |
| 19 Oct 2019 | Catterick 1:40 | Jamie Osborne | P J McDonald | Placed |
| 4 Oct 2019 | Southwell (AW) 6:00 | Jamie Osborne | Cieren Fallon | Placed |
| 19 Sept 2019 | Southwell (AW) 6:15 | Jamie Osborne | Nicola Currie | Won |
| 7 Sept 2019 | Wolverhampton (AW) 7:00 | Jamie Osborne | Nicola Currie | Placed |
| 29 Aug 2019 | Ffos Las 1:20 | Jamie Osborne | Callum Shepherd | Placed |
| 1 Aug 2019 | Nottingham 2:15 | Jamie Osborne | Callum Shepherd | Unplaced |
| 4 Jun 2019 | Newcastle (AW) 7:50 | Jamie Osborne | Nicola Currie | Unplaced |
| 25 May 2019 | York 4:15 | Jamie Osborne | Nicola Currie | Placed |
Form is drawn from races Algohorse has covered and grows over time. 18+ · bet responsibly.
Start free. Upgrade when the model convinces you.
One selection a day free, plus yesterday's full card graded. The whole card is £14.99 a month.