Racing data
The Algohorse racing database
Every horse, race, trainer and jockey we cover — structured, searchable and growing with each day's racing. Pick a section below, or search for a horse.
David Evans
200 recorded runners · 20 won · 60 placed (most recent)
| 2026-10-24 | King's Code | Newbury | Finley Marsh | 18 | 6 | — | — |
| 2026-10-24 | Supreme King | Newbury | Charles Bishop | 7 | 6 | — | — |
| 2026-10-24 | Undercover Affair | Southwell (AW) | Billy Loughnane | 3 | 2 | 7 | Won |
| 2026-10-24 | Knightmare | Southwell (AW) | Jack Callan | 10 | 4 | 13 | — |
| 2026-10-23 | Ard As A Rock | Wolverhampton (AW) | William Carson | 6 | 2 | 19 | Placed |
| 2026-10-23 | Early Release | Wolverhampton (AW) | Alexandra McDonnell(7) | 5 | 4 | 67 | — |
| 2026-10-19 | Alfey Moon | Wolverhampton (AW) | Tyler Heard | 9 | 2 | — | — |
| 2026-10-19 | Level Up | Bath | Amy Tucker(7) | 8 | 7 | 26 | Placed |
| 2026-10-19 | First Class Lad | Bath | William Carson | 7 | 2 | — | — |
| 2026-10-19 | Rupertsbeenrumbled | Bath | Finley Marsh | 11 | 2 | 101 | — |
| 2026-10-19 | Absolute Diamond | Bath | Amy Tucker(7) | 6 | 2 | 51 | — |
| 2026-10-19 | Little Jaybee | Wolverhampton (AW) | Oisin Murphy | 3 | 3 | 4 | — |
| 2026-10-19 | Angel Ang | Bath | Alexandra McDonnell(7) | 10 | 2 | 51 | — |
| 2026-10-14 | My A'Ali Baba | Kempton (AW) | Finley Marsh | 2 | 2 | 41 | — |
| 2026-10-14 | Blue Prince | Kempton (AW) | Rossa Ryan | 1 | 5 | 7 | Placed |
| 2026-10-11 | Bath Taverness | Chepstow | Robert Dunne | 0 | 5 | 101 | — |
| 2026-10-11 | Pipers Cross | Chepstow | Cameron Johnstone-Baker(7) | 0 | 9 | — | — |
| 2026-10-11 | Persian Land | Goodwood | John Egan | 4 | 2 | 21 | — |
| 2026-10-09 | Garth Spirit | Kempton (AW) | Joe Leavy | 4 | 3 | 251 | — |
| 2026-10-09 | Meet Me In Meraki | Kempton (AW) | Billy Loughnane | 8 | 5 | 6 | — |
| 2026-10-09 | Lihou Lady | Kempton (AW) | Joe Leavy | 10 | 3 | 41 | — |
| 2026-10-09 | Alice's Influence | Kempton (AW) | Alexandra McDonnell(7) | 5 | 3 | 15 | — |
| 2026-10-08 | Little Jaybee | Bath | Edward Greatrex | 1 | 3 | 7 | — |
| 2026-10-06 | Alfey Moon | Leicester | Rossa Ryan | 9 | 2 | 7 | — |
| 2026-10-06 | Dream On Kent | Leicester | Billy Loughnane | 3 | 2 | 11 | — |
| 2026-10-06 | King's Code | Leicester | Pat Dobbs | 1 | 6 | 9 | — |
| 2026-10-05 | Ard As A Rock | Wolverhampton (AW) | Rob Hornby | 4 | 2 | 6.5 | — |
| 2026-10-03 | Guernsey Angel | Southwell (AW) | David Nolan | 3 | 3 | 8 | Placed |
| 2026-10-03 | Absolute Diamond | Southwell (AW) | Joe Leavy | 3 | 2 | 17 | — |
| 2026-10-03 | Dovey Moon | Southwell (AW) | David Nolan | 5 | 4 | 26 | — |
| 2026-10-02 | Early Release | Wolverhampton (AW) | Amy Tucker(7) | 9 | 4 | 67 | — |
| 2026-10-01 | Supreme King | Salisbury | Colin Keane | 9 | 6 | 7.5 | — |
| 2026-10-01 | Undercover Affair | Nottingham | Marco Ghiani | 7 | 2 | 23 | — |
| 2026-09-29 | First Class Lad | Bath | William Carson | 5 | 2 | 251 | — |
| 2026-09-29 | Big Moonrise | Wolverhampton (AW) | John Egan | 8 | 3 | 67 | — |
| 2026-09-29 | Level Up | Bath | Pat Dobbs | 9 | 7 | 8 | — |
| 2026-09-29 | Knightmare | Wolverhampton (AW) | Alexandra McDonnell(7) | 8 | 4 | 6.5 | — |
| 2026-09-26 | Persian Land | Haydock | John Egan | 3 | 2 | 17 | — |
| 2026-09-26 | Blue Prince | Haydock | Pat Cosgrave | 4 | 5 | — | — |
| 2026-09-24 | Guernsey Angel | Southwell (AW) | Pat Cosgrave | 1 | 3 | 15 | — |
| 2026-09-24 | Meet Me In Meraki | Southwell (AW) | Billy Loughnane | 3 | 5 | 4 | Won |
| 2026-09-23 | Guernsey Lady | Redcar | P. J. McDonald | 4 | 3 | 9.5 | — |
| 2026-09-22 | Bath Taverness | Warwick | Cameron Johnstone-Baker(7) | 0 | 5 | 15 | — |
| 2026-09-22 | Pipers Cross | Warwick | Cameron Johnstone-Baker(7) | 0 | 9 | 6.5 | Placed |
| 2026-09-21 | Q T Boy | Leicester | William Carson | 4 | 2 | 5.5 | — |
| 2026-09-21 | First Class Lad | Leicester | William Carson | 7 | 2 | 81 | — |
| 2026-09-21 | Dovey Moon | Leicester | P. J. McDonald | 3 | 4 | 9.5 | Placed |
| 2026-09-19 | Blue Prince | Chester | John Egan | 3 | 5 | 7.5 | Placed |
| 2026-09-19 | Impulsive Spirit | Chester | John Egan | 5 | 2 | 2.2 | Placed |
| 2026-09-19 | Persian Land | Chester | John Egan | 5 | 2 | 12 | — |
Showing 50 of 200