Racing data
The Algohorse racing database
Every horse, race, trainer and jockey we cover — structured, searchable and growing with each day's racing. Pick a section below, or search for a horse.
Nottingham 4:14
2026-10-14 · GB · Class 5 · 1m75y · Good To Soft · 10 runners
Runners
| Mayaada | Oisin Murphy | Ollie Sangster | 4 | 3 | 2 | Won |
| Anton Mauve | Jack Nicholls(3) | Kevin & Lauren Frost | 6 | 3 | 6 | — |
| Blue Boy Junior | Hector Crouch | David & Nicola Barron | 5 | 3 | 6.5 | — |
| Mr Tony | Callum Rodriguez | Owen Burrows | 10 | 3 | 10 | — |
| Gunalt Wavelength | Shay Farmer(5) | Michael & David Easterby | 7 | 3 | 13 | — |
| Magic Box | Tom Marquand | William Haggas | 1 | 3 | 15 | Placed |
| Lieutenant Kije | Kieran Shoemark | Tom Ward | 9 | 3 | 21 | — |
| Gwen's Girl | Olivia Haines(7) | Mark Walford | 3 | 3 | 29 | — |
| Ubetterseethis | Tom Eaves | Craig Lidster | 2 | 3 | 34 | Placed |
| Whatever Bruce | Joanna Mason | Gemma Tutty | 8 | 3 | 126 | — |
Runners and results from the Algohorse racing database. Historical record, not advice.