Racing data
The Algohorse racing database
Every horse, race, trainer and jockey we cover — structured, searchable and growing with each day's racing. Pick a section below, or search for a horse.
Pontefract 5:33
2026-10-05 · GB · Class 6 · 5f3y · Good · 14 runners
Runners
| Jojo Rabbit | James Sullivan | Ruth Carr | 1 | 8 | 3.75 | — |
| Knicks | Joanna Mason | Michael & David Easterby | 3 | 5 | 5.5 | — |
| Speeding Bullet | David Nolan | Paul Midgley | 6 | 5 | 7.5 | Placed |
| Solid Bond | Zak Wheatley | Declan Carroll | 2 | 4 | 8.5 | — |
| Go Victor | Billy Garritty | Tony Culhane & Stella Barclay | 10 | 3 | 9.5 | Won |
| Under The Radar | David Allan | Tim Easterby | 4 | 3 | 10 | — |
| Simba's Pride | Connor Beasley | Michael Dods | 9 | 3 | 11 | Placed |
| Showtime Mahomes | Oliver Stammers | Grant Tuer | 7 | 7 | 13 | — |
| Beerwah | Jason Hart | John & Sean Quinn | 5 | 4 | 15 | — |
| Cheerleader | Warren Fentiman(3) | Tina Jackson | 8 | 4 | 17 | — |
| Invincible Crown | Tom Eaves | Ruth Carr | 14 | 4 | 29 | — |
| Barmyblade | Sean Kirrane | Tim Easterby | 11 | 4 | 34 | — |
| Dragon Spin | Dougie Costello | Steph Hollinshead | 12 | 3 | — | — |
| Wrestling Revenue | Andrew Mullen | Ben Haslam | 13 | 5 | — | — |
Runners and results from the Algohorse racing database. Historical record, not advice.