Racing data
The Algohorse racing database
Every horse, race, trainer and jockey we cover — structured, searchable and growing with each day's racing. Pick a section below, or search for a horse.
York 3:05
2026-07-25 · GB · Class 4 · 0m7f192y · Good To Firm · 17 runners
Runners
| Horse | Jockey | Trainer | SP | Result |
|---|---|---|---|---|
| Son | David Allan | Tim Easterby | 5 | — |
| Rajapour | Mark Winn | David O'Meara | 5.5 | — |
| Dwindling Funds | Paul Mulrennan | Jim Goldie | 6 | Won |
| Canvas | Christian Howarth(3) | Scott Dixon | 8.5 | — |
| Final Night | Connor Beasley | John Butler | 11 | Placed |
| Madame De Sevigne | Kieran Shoemark | John Butler | 12 | — |
| Financer | Amie Waugh(3) | Tim Easterby | 12 | — |
| Cancan In The Rain | Tom Eaves | Gihan Arnolda | 12 | — |
| Enola Grey | Kaiya Fraser | Gemma Tutty | 19 | — |
| Montezin | Cam Hardie | Antony Brittain | 19 | — |
| Kiss Me My Love | Rowan Scott | Roger Fell | 23 | — |
| Barley | Duran Fentiman | Tim Easterby | 26 | Placed |
| Up The Jazz | Warren Fentiman(3) | Richard & Peter Fahey | 34 | — |
| Draupnir | Joanna Mason | Michael & David Easterby | 34 | — |
| Bowood | Elle-May Croot(5) | Ivan Furtado | 41 | — |
| Barry's Boy | Rob Hornby | Denis Coakley | — | — |
| Paladin | Rossa Ryan | Kevin & Lauren Frost | — | — |
Runners and results from the Algohorse racing database. Historical record, not advice.