Racing data
The Algohorse racing database
Every horse, race, trainer and jockey we cover — structured, searchable and growing with each day's racing. Pick a section below, or search for a horse.
Sean Bowen
200 recorded rides · 38 won · 83 placed (most recent)
| 2026-10-25 | Moore Brion | Market Rasen | Olly Murphy | 0 | 5 | 1.67 | Won |
| 2026-10-25 | Don Dandy | Market Rasen | Olly Murphy | 0 | 3 | 1.5 | Placed |
| 2026-10-25 | Sure Touch | Market Rasen | Olly Murphy | 0 | 10 | 3.25 | — |
| 2026-10-25 | Livin On Luco | Market Rasen | Philip Hobbs & Johnson White | 0 | 8 | 3.12 | — |
| 2026-10-25 | Gambie Tiep | Market Rasen | Olly Murphy | 0 | 10 | 3.75 | — |
| 2026-10-25 | Clos Du Mouche | Market Rasen | Olly Murphy | 0 | 4 | 2 | — |
| 2026-10-24 | Road To Wembley | Cheltenham | Olly Murphy | 0 | 5 | 2.75 | Placed |
| 2026-10-24 | Lucky Bere | Cheltenham | Kayley Woollacott | 0 | 5 | 19 | — |
| 2026-10-24 | O'Moore Park | Cheltenham | Martin Keighley | 0 | 9 | 26 | Won |
| 2026-10-22 | Inishcorker | Ffos Las | Rebecca Curtis | 0 | 6 | 5 | — |
| 2026-10-22 | Idefix de Ciergues | Ffos Las | Rebecca Curtis | 0 | 8 | 9 | — |
| 2026-10-22 | Pointofdifference | Ffos Las | Rebecca Curtis | 0 | 5 | 3.25 | Won |
| 2026-10-22 | Gustapof | Ffos Las | Rebecca Curtis | 0 | 5 | 3.5 | Won |
| 2026-10-21 | Jamada | Worcester | Olly Murphy | 0 | 6 | 5 | — |
| 2026-10-21 | Wispit Twob | Worcester | Martin Keighley | 0 | 4 | 26 | Won |
| 2026-10-21 | Mister des Places | Worcester | Olly Murphy | 0 | 4 | 5.5 | — |
| 2026-10-21 | Scorpio Rising | Worcester | Olly Murphy | 0 | 6 | 2.5 | — |
| 2026-10-20 | Bryson | Hexham | Adrian McGuinness | 0 | 6 | — | — |
| 2026-10-20 | Codger's Rock | Hexham | Cian Collins | 0 | 5 | 4 | Placed |
| 2026-10-20 | Stay Hopeful | Hexham | Cian Collins | 0 | 6 | 1.91 | Placed |
| 2026-10-20 | Coded Welder | Hexham | Cian Collins | 0 | 7 | 2.38 | — |
| 2026-10-19 | Market House | Plumpton | James Owen | 0 | 6 | 4 | — |
| 2026-10-19 | Latin | Plumpton | Olly Murphy | 0 | 5 | 3.25 | Placed |
| 2026-10-18 | Codger's Rock | Sedgefield | Cian Collins | 0 | 5 | 3 | Placed |
| 2026-10-17 | Hold The Throw | Market Rasen | Olly Murphy | 0 | 5 | 3 | Won |
| 2026-10-17 | Nostrae De Cougny | Market Rasen | Stuart Edmunds | 0 | 3 | 2.75 | Won |
| 2026-10-17 | Galway Reel | Market Rasen | Olly Murphy | 0 | 7 | 1.73 | Won |
| 2026-10-17 | King Jon Oliver | Market Rasen | Olly Murphy | 0 | 6 | — | — |
| 2026-10-17 | Diamond Geezer | Market Rasen | Olly Murphy | 0 | 7 | 4 | Placed |
| 2026-10-17 | Saint Polo | Market Rasen | Jack Jones | 0 | 6 | 4 | Won |
| 2026-10-17 | Synchronist | Market Rasen | Sarah Humphrey | 0 | 7 | 8 | — |
| 2026-10-16 | Emailandy | Uttoxeter | Martin Keighley | 0 | 8 | 17 | — |
| 2026-10-16 | Miss Maverick | Uttoxeter | Gary Hanmer | 0 | 9 | 3.5 | — |
| 2026-10-16 | Bobbi's Beauty | Uttoxeter | Martin Keighley | 0 | 8 | 6.5 | — |
| 2026-10-16 | Bryson | Uttoxeter | Adrian McGuinness | 0 | 6 | 6.5 | Won |
| 2026-10-15 | Velvet Outlaw | Perth | Olly Murphy | 0 | 4 | 2 | — |
| 2026-10-15 | Petersham Place | Perth | Olly Murphy | 0 | 6 | 4 | Won |
| 2026-10-15 | Hold The Serve | Perth | Olly Murphy | 0 | 6 | 5.5 | — |
| 2026-10-15 | Old Habits | Perth | Olly Murphy | 0 | 5 | 2.38 | Placed |
| 2026-10-15 | Thunder Rock | Perth | Olly Murphy | 0 | 10 | 3.75 | Won |
| 2026-10-15 | Tap Tap Shamie | Perth | Olly Murphy | 0 | 6 | 2.75 | — |
| 2026-10-15 | Orderoftheday | Perth | Olly Murphy | 0 | 6 | 4.33 | — |
| 2026-10-15 | Kado Sacree | Perth | Olly Murphy | 0 | 6 | 2.62 | Placed |
| 2026-10-14 | The Boola Boss | Ffos Las | Rebecca Curtis | 0 | 10 | 6 | Won |
| 2026-10-14 | Ben Solo | Ffos Las | Rebecca Curtis | 0 | 7 | 2.38 | — |
| 2026-10-14 | Roi du Roume | Ffos Las | Mickey Bowen | 0 | 6 | 4.5 | — |
| 2026-10-14 | Wandering Ego | Ffos Las | Olly Murphy | 0 | 6 | 5.5 | — |
| 2026-10-13 | Chloe's Courage | Southwell | John Ryan | 0 | 4 | 29 | — |
| 2026-10-13 | Winston's Oath | Southwell | James Owen | 0 | 4 | 1.67 | Placed |
| 2026-10-13 | Limerick Leader | Southwell | Nick Scholfield | 0 | 9 | 2 | — |
Showing 50 of 200