Racing data
The Algohorse racing database
Every horse, race, trainer and jockey we cover — structured, searchable and growing with each day's racing. Pick a section below, or search for a horse.
David Allan
200 recorded rides · 19 won · 70 placed (most recent)
| 2026-09-11 | Manila Scouse | Chester | Tim Easterby | 4 | 7 | — | — |
| 2026-09-11 | Moonlight Melody | Chester | Donald McCain | 11 | 3 | — | — |
| 2026-09-09 | Perfidia | Redcar | Tim Easterby | 13 | 4 | 12 | — |
| 2026-09-09 | Hatamoto | Redcar | Tim Easterby | 3 | 3 | 3.5 | — |
| 2026-09-09 | Stateira Belle | Redcar | Julie Camacho | 7 | 3 | 13 | — |
| 2026-09-09 | Per Contra | Redcar | Tim Easterby | 6 | 5 | 4.33 | Won |
| 2026-09-09 | Sweet Kiss | Redcar | Tim Easterby | 3 | 4 | 2.38 | Placed |
| 2026-09-09 | Long Shot | Redcar | Tim Easterby | 1 | 3 | 10 | — |
| 2026-09-08 | Cheeky Chesca | Catterick | Tim Easterby | 3 | 2 | 4.5 | Won |
| 2026-09-08 | Stoneacre Joe | Catterick | Tim Easterby | 5 | 3 | 10 | — |
| 2026-09-08 | Dream Deal | Catterick | Tim Easterby | 8 | 7 | 7 | — |
| 2026-09-08 | Lope Y Linda | Catterick | Tim Easterby | 12 | 3 | 7 | Won |
| 2026-09-08 | Hanney Girl | Catterick | Tim Easterby | 5 | 3 | 4.33 | Placed |
| 2026-09-08 | Hares Bredth | Catterick | Tim Easterby | 5 | 3 | 12 | — |
| 2026-09-08 | Secret Road | Catterick | Samantha & Jacqueline Coward | 8 | 8 | 81 | — |
| 2026-09-06 | Gibside | York | Tim Easterby | 4 | 7 | — | — |
| 2026-09-06 | Double Parked | York | Tim Easterby | 7 | 4 | 8.5 | — |
| 2026-09-06 | Nice Neasy Does It | York | Tim Easterby | 6 | 2 | 301 | — |
| 2026-09-06 | Quest For Fun | York | Tim Easterby | 13 | 8 | 17 | Placed |
| 2026-09-06 | Copper Knight | York | Tim Easterby | 1 | 12 | 12 | — |
| 2026-09-05 | Sou'wester | Thirsk | Tim Easterby | 5 | 2 | 26 | — |
| 2026-09-05 | Furturra | Thirsk | Tim Easterby | 2 | 2 | 6 | Placed |
| 2026-09-05 | Fivethousandtoone | Thirsk | Tim Easterby | 3 | 8 | 7 | — |
| 2026-09-05 | Mythical Phoenix | Thirsk | Julie Camacho | 8 | 6 | 34 | — |
| 2026-09-05 | Mr King | Thirsk | Geoffrey Harker | 1 | 6 | — | — |
| 2026-09-04 | Boston Dan | Haydock | Tim Easterby | 5 | 3 | 15 | Won |
| 2026-09-04 | Only Dream Big | Haydock | Tim Easterby | 11 | 3 | 17 | Placed |
| 2026-09-03 | Perfect Gal | Haydock | Rebecca Menzies | 6 | 2 | 21 | — |
| 2026-09-03 | Peggy's Lad | Haydock | Iain Jardine | 6 | 2 | — | — |
| 2026-09-03 | Polygram | Haydock | Tristan Davidson | 7 | 4 | 9.5 | — |
| 2026-09-03 | Blue To Blue | Haydock | Ruth Jefferson | 13 | 3 | 13 | — |
| 2026-09-02 | Classyfied | Hamilton | Tim Easterby | 1 | 2 | 17 | — |
| 2026-09-02 | Valentine Catcher | Hamilton | Tim Easterby | 6 | 5 | 4.5 | Placed |
| 2026-09-02 | Mae Amor | Hamilton | Rebecca Menzies | 1 | 4 | 5 | — |
| 2026-09-02 | Dubai Venture | Hamilton | Tina Jackson | 6 | 5 | — | — |
| 2026-09-01 | Anaisa | Ripon | Tim Easterby | 7 | 3 | 34 | — |
| 2026-09-01 | Garden Oasis | Ripon | Tim Easterby | 8 | 11 | 5.5 | — |
| 2026-09-01 | Zimmerman | Ripon | Tim Easterby | 5 | 7 | 2.88 | Won |
| 2026-09-01 | Classyfied | Ripon | Tim Easterby | 6 | 2 | — | — |
| 2026-09-01 | May Bee In Profit | Ripon | Tim Easterby | 6 | 2 | 10 | Won |
| 2026-08-31 | Little Ted | Ripon | Tim Easterby | 8 | 9 | 3.75 | Placed |
| 2026-08-31 | Evelyn's Phoenix | Ripon | Tim Easterby | 1 | 5 | 3.75 | Placed |
| 2026-08-30 | Cheeky Chesca | Beverley | Tim Easterby | 13 | 2 | 9 | Placed |
| 2026-08-30 | Financer | Beverley | Tim Easterby | 8 | 5 | 5 | Won |
| 2026-08-30 | Dream Deal | Beverley | Tim Easterby | 1 | 7 | 8 | — |
| 2026-08-30 | Inns And Out | Beverley | Tim Easterby | 4 | 2 | 4.5 | Placed |
| 2026-08-30 | Argentine Tango | Beverley | Tim Easterby | 2 | 3 | 6.5 | Placed |
| 2026-08-30 | Per Contra | Beverley | Tim Easterby | 7 | 5 | 9.5 | Placed |
| 2026-08-29 | Mount King | Beverley | Tim Easterby | 6 | 6 | 7.5 | — |
| 2026-08-29 | Tradittion | Beverley | Tim Easterby | 8 | 2 | 41 | — |
Showing 50 of 200