Racing data
The Algohorse racing database
Every horse, race, trainer and jockey we cover — structured, searchable and growing with each day's racing. Pick a section below, or search for a horse.
Brian Hughes
200 recorded rides · 37 won · 55 placed (most recent)
| 2026-10-25 | Grozni | Aintree | Sandy Thomson | 0 | 10 | — | — |
| 2026-10-25 | Sanilam | Aintree | Sandy Thomson | 0 | 6 | — | — |
| 2026-10-25 | Measure Of A Man | Aintree | Ruth Jefferson | 0 | 4 | — | — |
| 2026-10-24 | Indian River | Cheltenham | Adrian Keatley | 0 | 4 | 4 | Placed |
| 2026-10-24 | I've Got A Friend | Cheltenham | Gary Hanmer | 0 | 5 | — | — |
| 2026-10-24 | Follow Your Luck | Cheltenham | Patrick Neville | 0 | 5 | 19 | Placed |
| 2026-10-23 | Datstheholyallofit | Cheltenham | Patrick Neville | 0 | 5 | 9.5 | — |
| 2026-10-22 | Maliko Des Pins | Carlisle | Lucinda Hughes | 0 | 4 | 7 | — |
| 2026-10-22 | Getaway Master | Carlisle | Micky Hammond | 0 | 9 | 3.75 | — |
| 2026-10-22 | Hamlet's Night | Carlisle | James Owen | 0 | 5 | 41 | — |
| 2026-10-20 | Myluckymaker | Hexham | Daragh Bourke | 0 | 5 | 4.5 | — |
| 2026-10-20 | Welonlyhavedone | Hexham | Sandy Thomson | 0 | 6 | 7 | — |
| 2026-10-20 | Super Citizen | Hexham | Lucinda Hughes | 0 | 12 | 8.5 | Placed |
| 2026-10-18 | Red Delta | Sedgefield | Fiona Needham | 0 | 7 | 8.5 | — |
| 2026-10-18 | Klitschko | Sedgefield | Lucinda Hughes | 0 | 8 | 7 | Placed |
| 2026-10-18 | Hay Max | Sedgefield | Charlie Longsdon | 0 | 5 | 7.5 | Won |
| 2026-10-18 | Going On | Sedgefield | Patrick Neville | 0 | 5 | 2.5 | — |
| 2026-10-17 | Miss Ocean | Market Rasen | Gary Hanmer | 0 | 3 | 10 | — |
| 2026-10-17 | Cap Ricochet | Market Rasen | John Dawson | 0 | 5 | 2.25 | Won |
| 2026-10-15 | Fearless Dragon | Perth | Patrick Neville | 0 | 5 | 13 | — |
| 2026-10-15 | Jabbar | Perth | G. O'Leary | 0 | 7 | 41 | — |
| 2026-10-15 | Sea Eagle | Perth | G. O'Leary | 0 | 6 | 7.5 | — |
| 2026-10-15 | Cockle Bay Wharf | Perth | Patrick Neville | 0 | 5 | 26 | — |
| 2026-10-15 | Tanking Along | Perth | Patrick Neville | 0 | 7 | 5 | Won |
| 2026-10-15 | Marty McFly | Perth | Sandy Thomson | 0 | 8 | 19 | — |
| 2026-10-14 | You Did | Wetherby | Brian Ellison | 0 | 6 | 7 | Placed |
| 2026-10-14 | Got Grey | Wetherby | James Moffatt | 0 | 7 | 26 | — |
| 2026-10-14 | Sir Tivo | Wetherby | Gary Hanmer | 0 | 12 | 6 | — |
| 2026-10-14 | Elm Creek | Wetherby | Rebecca Menzies | 0 | 3 | — | — |
| 2026-10-10 | Happy Harrison | Hexham | Gary Hanmer | 0 | 6 | 81 | — |
| 2026-10-10 | Medieval Gold | Hexham | Patrick Neville | 0 | 6 | 4 | Won |
| 2026-10-10 | Tiddesley Wood | Hexham | Adrian Keatley | 0 | 6 | 2.5 | — |
| 2026-10-10 | Dinons | Hexham | Brian Ellison | 0 | 13 | 5.5 | — |
| 2026-10-10 | I've Got A Friend | Hexham | Gary Hanmer | 0 | 5 | 2.62 | Won |
| 2026-10-08 | Cap Ricochet | Market Rasen | John Dawson | 0 | 5 | 11 | Won |
| 2026-10-08 | Return With Gold | Market Rasen | Ollie Pears | 0 | 4 | 9 | — |
| 2026-10-07 | Popalot | Sedgefield | Peter Niven | 0 | 5 | 19 | — |
| 2026-10-07 | The Poet's Way | Sedgefield | Micky Hammond | 0 | 5 | 21 | — |
| 2026-10-07 | Moyanna | Sedgefield | Tom George | 0 | 5 | 2 | — |
| 2026-10-07 | Cosmic Soul | Sedgefield | Patrick Neville | 0 | 6 | 6 | — |
| 2026-10-04 | Jentobello | Kelso | Iain Jardine | 0 | 6 | 1.25 | Won |
| 2026-10-04 | Klitschko | Kelso | Lucinda Hughes | 0 | 8 | 10 | — |
| 2026-10-04 | Upfordebate | Kelso | Patrick Neville | 0 | 7 | 2.25 | Won |
| 2026-10-02 | Manhatane | Hexham | James Moffatt | 0 | 4 | — | — |
| 2026-10-02 | Mr McLoughlan | Hexham | Adrian Keatley | 0 | 6 | 2.62 | Won |
| 2026-10-02 | Frisky Whiskey | Hexham | Brian Ellison | 0 | 5 | 3 | Won |
| 2026-10-02 | Jack Sprat | Hexham | James Moffatt | 0 | 8 | — | — |
| 2026-10-02 | Super Citizen | Hexham | Lucinda Hughes | 0 | 12 | 15 | — |
| 2026-10-01 | Max of Stars | Southwell | Ollie Pears | 0 | 6 | 8.5 | — |
| 2026-09-30 | Northern Milan | Warwick | Adrian Keatley | 0 | 5 | — | — |
Showing 50 of 200